КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДОВ
Для удобства составления свадебной сметы мы специально разработали калькулятор свадебных расходов надеемся он будет Вам полезен.
Статьи расходов | Средняя цена руб. | Реальная цена руб. | Кол-во | Итого руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Жених и невеста | |||||
Кольцо невесты | 5 000 | 0 | |||
Кольцо жениха | 5 700 | 0 | |||
Свадебное платье | 25 000 | 0 | |||
Фата и подвязка | 5 500 | 0 | |||
Туфли невесты | 6 000 | 0 | |||
Нижнее белье | 3 000 | 0 | |||
Костюм жениха | 15 000 | 0 | |||
Сорочка для жениха | 2000 | 0 | |||
Бабочка или галстук | 1500 | 0 | |||
Бутоньерка жениха | 700 | 0 | |||
Обувь для жениха | 4 000 | 0 | |||
Прическа невесты (на выезде) | 5 000 | 0 | |||
Макияж невесты (на выезде) | 2 000 | 0 | |||
Маникюр невесты | 1 000 | 0 | |||
Репетиция прически и макияжа невесты | 2 000 | 0 | |||
Прическа жениха | 500 | 0 | |||
Букет невесты | 3 000 | 0 | |||
Ленты или бутоньерки для свидетелей | 500 | 0 | |||
Регистрация и венчание | |||||
Гос. пошлина | 1000 | 0 | |||
Музыкальное оформление в ЗАГСе | 1 000 | 0 | |||
Венчание | 2 000 | 0 | |||
Атрибуты для венчания (иконы, рушники, ленты) | 1 500 | 0 | |||
Запуск голубей | 800 | 0 | |||
Фото и видеосъемка | |||||
Фотосъемка торжества | 18 000 | 0 | |||
Фотосъемка LoveStory | 7 000 | 0 | |||
Фотокнига | 15 000 | 0 | |||
Видеосъемка торжества | 20 000 | 0 | |||
Свадебный кортеж | |||||
Аренда лимузина для молодоженов (за 1 час) | 3 500 | 0 | |||
Аренда автомобилей для гостей (за 1 час) | 1 000 | 0 | |||
Украшение автомобилей (за 1 машину) | 500 | 0 | |||
Банкет | |||||
Меню на одного человека | 1 500 | 0 | |||
Украшение зала | 8 000 | 0 | |||
Цветочные композиции для украшения зала | 1000 | 0 | |||
Бокалы для молодоженов | 500 | 0 | |||
Приглашения (стандартные, классические) | 50 | 0 | |||
Карточки рассадки гостей (стандартные) | 20 | 0 | |||
Каравай | 350 | 0 | |||
Ведущий свадьбы (тамада) | 15 000 | 0 | |||
Ди-джей, дискотека | 8 000 | 0 | |||
Живая музыка | 8 000 | 0 | |||
Развлекательная программа | 10 000 | 0 | |||
Запуск шаров | 2 000 | 0 | |||
Фейерверк | 8 000 | 0 | |||
Свадебный торт, кг | 1200 | 0 | |||
Брачная ночь | |||||
Номер для молодоженов | 5 000 | 0 |
Итого: 0 руб.